
CNC-TERASVARA STIRRUP BENDER SGW12A-1
Võimsuse tagab servomootor, suure tõhususe ja täpsusega. Toetab mitmekeelset interaktiivset liidest, lihtne kasutada.
- Toote tutvustus
Tehnilised andmed:
PINGETUJU TUGEVUS | Kg / mm2 45 | Kg / mm2 65 | |
| ÜHTETRAADI PAINUTAMINE | 5-13mm | 5-10mm |
| Topelttraadi painutamine | 5-10 mm | 5-8 mm |
| KASUTAMINE | Automaatneictraadi etteandesüsteem (CNC) | |
| MAX. Painutusnurk | 180° | |
| MAX. SEGAMISKÜLMA PIKKUS | 1000mm | |
| MIN. SEGAMISKÜLMA PIKKUS | 140mm | |
| MAX. PAIGUTUSKIIRUS | 1050 ° / s | |
| MAX. VEOKIIRUS | 75-100 m / min | |
| PAINDAMISJUHT | üksik-suund | |
| VEOTEENUSTE MOOTORI VÕIMSUS | 12.5KW | |
| TEENINDUSMOTORI PAINDAMINE | 5.5KW | |
| Mootori võimsuse lõikamine | 4 KW | |
| VÕIM KOGU | 25KW | |
| AERAGE ELEKTRITARBIMINE | 5 KW / H | |
| L×W×H | 3600×1460×1950 mm | |
| KAAL | 1.5T |
Tutvustage:
▲ 1600 segistitootmine tunnis ja iga partii võib anda kuni 8 tonni.
▲ 1-aastane tasuta garantiiteenus.
▲ Toite annab servomootor, suure tõhususe ja täpsusega. Toetab mitmekeelset interaktiivset liidest, lihtne kasutada.
▲ Joonistage terasest mähis sirgjooneliselt ja painutades koos lõikamisega.
▲ Jaapanist imporditud IKO laagreid kasutatakse kasutusea tagamiseks võtmetähtsusega osades.
▲ Legeerterasest sirgendusratta tööiga on pikem.
▲ Ainult painutamine
Funktsioon:
▲ See masin suudab töödelda hobuseraudu, jalatsi, ringe, H-kujulist terast, pikka sirget varda ja nii edasi sadu kujundeid.
▲ Töötage deformeerunud teraspooli §5-13mm üksikjuhtmed ja §5-10mm topelttraadid.
Diagrammiline

KOMPONENDI OSAD:
1. Tasumine

▲ Iga 2 tk tasumisega masin.
▲ Iga tasumine Maksimaalne kandevõime 2500KG baari.
▲ olema võimeline lahti võtma ja seda on lihtne transportida.
▲ Tasumist saab kohandada piduriga.
Automaatne kollektor (valikuline)

▲ Lõppkannikute automaatne kogumine.
▲ Kogumise kogust saab määrata. Valmistoodete pakkimine on lihtne.

Sirgendav struktuur:

▲ Sirgendamise ratas legeeritud tööriistaterase sepistamiseks, kulumiskindlus, löögikindlus.
▲ Eelseadistatud rattaplaat: 30 mm paksuse terasplaadi üldine kasutamine, kõrge tugevus, tugev löögikoormus, väga vastupidav.
Elektrikapp:

▲ Veojõu sujuva töö tagamiseks on varustatud 16KW suure võimsusega servomootoriga

▲ Teleskoopvõll ja lõiketailid

▲ Kesktelje läbimõõtu saab kohandada

Saidi paigutus

Saidi paigutus

Peamised komponendid
EI | Nimi | Bränd |
1 | Elektrilised komponendid | Tianzheng, Omron, YiKe |
2 | PLC | Delta |
3 | Õhukompressor | Bakita (hiina) |
4 | Ümmargune raam | Koormus 2,5 tonni |
5 | Silinder ja komponendid | EMC |
6 | Painutuslaager | IKO |
7 | Veojõud, painutamine | Servomootor EURA |
8 | puuteekraan | Kinco |
9 | Reduktor | XINJE |
TARNEMAHT:
1 | Traadi tasumine (maht 2,5 tonni) | N/A | ||
2 | Keskmasin | Traadi sirgendamise üksused | 2 ÜHIKUT | |
Traadi etteandeseade | 1 ÜHIK | |||
Traadi painutusüksus | 1 ÜHIK | |||
Traadi lõikamise seade | 1 ÜHIK | |||
Elektrikapp | 1 ÜHIK | |||
Õhukompressor | 1 ÜHIK | |||
3 | juhtimiskonsool | 1 ÜHIK | ||
4 | Varuosad | 1 SET | ||
5 | Tööriistad | 1 SET | ||
6 | Kasutusjuhend | 1 SET | ||
7 | Automaatne materjalide kogumise seade (valik) | 1 SET |
Erinevused võrdlevad teisi mudeleid
SGW12D-1 | SGW12D-2 | SGW12A-1 | SGW12D-4 | SGW14D-1 | SGW16D | |
Max painutamine Ühekordne traat | 13mm | 12mm | 12mm | 12mm | 14mm | 16mm |
Max painutamine Topelttraat | 10mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm |
Min. Painutamine Pikkus | 90mm | 90mm | 140mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Max painutamine Pikkus (Hoop painutamine) | 1m | 1m | 1m | 10m | 1m | 10m |
Painutamise suund | Kahesuunaline | Kahesuunaline | Ühesuunaline | Kahesuunaline | Kahesuunaline | Kahesuunaline |
Masin kokku Võimsus | 33 kW | 31 kW | 25,5 kW | 48 kW | 45 kW | 65KW |
Elektrilised osad Bränd | Schneider | Hiina CHIT | Hiina CHIT | Schneider | Schneider | Schneider |
Ära maksma Mahutavus | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 3.0T |
Masin Kaal | 3500 kg | 3300 kg | 1500 kg | 5700 kg | 3600 kg | 5500 kg |
Meist

GUTE teenus kogu maailmas

Kuum tags: cnc terasvarda segisti painutaja sgw12a-1, tootjad, tarnijad, hind

























