Regulaarne hooldustsükli tabel sirgendusmasinate seeria jaoks
Apr 27, 2022| Ei. | Hooldusosa | Hooldusmeetod | nõutav hooldus | hooldustsükkel | Märkus |
1 | masina tabel | puhastada rauatolmu | --------- | Kontrollige ja puhastage raua tuhka tööl iga päev | |
2 | Käigukasti õli | Õlibasseini määrimine | 68# raskeveokite käiguõli | Kasutage esimest korda 7 päeva ja muutke seda igal aastal pärast seda | Õliakna keskusesse lisamine |
3 | Hüdraulikaõli | tank | 46#/68# Kulumisvastane hüdraulikaõli | 8-12 kuu asendamine | |
4 | Lõikuri juhend | pinna tankimine | Kaltsiumipõhine rasv SYB491-87 | Kontrollige ja tankige iga päev tööl | |
5 | Räbu ämbri osa | puhastada rauatolmu | -------- | Kontrollige ja puhastage raua tuhka tööl iga päev | |
6 | Söödaport | Laagrikambri määrimine | Kaltsiumipõhine rasv SYB491-87 | Kontrollige ja tankige iga päev tööl | |
7 | Sirgendav rattalaager | Laagrikambri määrimine | Kaltsiumipõhine rasv SYB491-87 | Kontrollige ja tankige iga päev tööl | |
8 | Sirgendav raami laager | Laagrikambri määrimine | Kaltsiumipõhine rasv SYB491-87 | Kontrollige ja tankige iga päev tööl | |
9 | Elektriline juhtkast | puhastada rauatolmu | -------- | Kontrollige ja puhastage raua tuhka tööl iga päev |


